Resumen diario
sábado, 24 de octubre de 2026
La jornada en cifras
Principales valores observadosDescripción de la jornada en curso
A las 01:20 h, y hasta este momento, la temperatura ha oscilado entre una mínima de 17,8 °C, registrada a las 00:38 h, y una máxima de 18,1 °C a las 00:00 h. Hasta ahora, la humedad relativa se ha mantenido entre el 75 % y el 81 %. El viento sopla con dirección dominante Norte (N), alcanzándose rachas de intensidad floja de hasta 8 km/h (máxima registrada a las 00:43 h). De momento, la presión ha oscilado entre 1.026,9 y 1.027,5 hPa, con una variación barométrica de 0,6 hPa y una presión media de 1.027,3 hPa, observándose un ascenso respecto a ayer. Se contabilizan 0,0 horas de sol, con una radiación solar máxima de 0 W/m² y un índice UV que ha alcanzado un máximo de 0 (bajo).
Evolución meteorológica
Resumen estadístico y evolución de los registros de la jornada
Temperatura, humedad y sensación térmicaTemperatura y humedad
| Temperatura máxima | 18,1 °C · 00:00 h |
| Temperatura mínima | 17,8 °C · 00:38 h |
| Sensación térmica máxima | 19,0 °C · 00:16 h |
| Sensación térmica mínima | 18,1 °C · 00:42 h |
| Temperatura media | 17,9 °C |
| Amplitud térmica | 0,3 °C · Muy reducida |
| Humedad máxima | 81 % · 00:00 h |
| Humedad mínima | 75 % · 00:57 h |
| Punto de rocío máx. / mín. | 14,7 °C · 00:00 h / 13,3 °C · 01:16 h |
Presión atmosférica
| Máxima | 1.027,5 hPa · 00:43 h |
| Mínima | 1.026,9 hPa · 00:03 h |
| Oscilación diaria | 0,6 hPa |
| Presión media | 1.027,3 hPa |
Viento
| Dirección dominante | Norte (N) · 360°Norte |
| Racha máxima | 8 km/h · 00:43 h |
| Velocidad media máxima | 4 km/h · 00:56 h |
| Recorrido del viento | 4,0 km |
Precipitaciones
| Precipitación acumulada jornada | — |
| Máximo acumulado en 1 hora | — |
| Máxima intensidad registrada | — |
| Comienzo de la lluvia | — |
| Fin de la lluvia | — |
Radiación y UV
| Radiación máxima | 0 W/m² · 00:00 h |
| Índice UV máximo | 0 · 00:00 h |
| Horas de sol | 0,0 h |
| Evapotranspiración | 0,01 mm |
| Duración del día | 10:54 h |
Gráfico combinado
Seleccione las variables que desee superponer para analizar conjuntamente la jornada.
Comparación con jornadas anteriores
La jornada actual permanece abierta.