Resumen diario
viernes, 23 de octubre de 2026
La jornada en cifras
Principales valores observadosDescripción de la jornada en curso
A las 00:45 h, y hasta este momento, la temperatura ha oscilado entre una mínima de 17,1 °C, registrada a las 00:44 h, y una máxima de 18,2 °C a las 00:00 h. Hasta ahora, la humedad relativa se ha mantenido entre el 71 % y el 74 %. El viento sopla con dirección dominante Sur-Sureste (SSE), alcanzándose rachas de intensidad floja a moderada de hasta 14 km/h (máxima registrada a las 00:41 h). De momento, la presión ha oscilado entre 1.025,4 y 1.025,6 hPa, con una variación barométrica de 0,2 hPa y una presión media de 1.025,5 hPa, observándose un ascenso respecto a ayer. Se contabilizan 0,0 horas de sol, con una radiación solar máxima de 0 W/m² y un índice UV que ha alcanzado un máximo de 0 (bajo).
Evolución meteorológica
Resumen estadístico y evolución de los registros de la jornada
Temperatura, humedad y sensación térmicaTemperatura y humedad
| Temperatura máxima | 18,2 °C · 00:00 h |
| Temperatura mínima | 17,1 °C · 00:44 h |
| Sensación térmica máxima | 18,6 °C · 00:00 h |
| Sensación térmica mínima | 16,7 °C · 00:44 h |
| Temperatura media | 17,8 °C |
| Amplitud térmica | 1,2 °C · Muy reducida |
| Humedad máxima | 74 % · 00:44 h |
| Humedad mínima | 71 % · 00:00 h |
| Punto de rocío máx. / mín. | 12,9 °C · 00:00 h / 12,2 °C · 00:43 h |
Presión atmosférica
| Máxima | 1.025,6 hPa · 00:29 h |
| Mínima | 1.025,4 hPa · 00:06 h |
| Oscilación diaria | 0,2 hPa |
| Presión media | 1.025,5 hPa |
Viento
| Dirección dominante | Sur-Sureste (SSE) · 166°Sur-Sureste |
| Racha máxima | 14 km/h · 00:41 h |
| Velocidad media máxima | 7 km/h · 00:44 h |
| Recorrido del viento | 2,9 km |
Precipitaciones
| Precipitación acumulada jornada | — |
| Máximo acumulado en 1 hora | — |
| Máxima intensidad registrada | — |
| Comienzo de la lluvia | — |
| Fin de la lluvia | — |
Radiación y UV
| Radiación máxima | 0 W/m² · 00:00 h |
| Índice UV máximo | 0 · 00:00 h |
| Horas de sol | 0,0 h |
| Evapotranspiración | 0,00 mm |
| Duración del día | 10:56 h |
Gráfico combinado
Seleccione las variables que desee superponer para analizar conjuntamente la jornada.
Comparación con jornadas anteriores
La jornada actual permanece abierta.